Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.09.2010 11:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 5 Feuchte 6 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
03.09.2010 11:20 25,8 °C 14,7 °C 14,7 °C 14,8 °C 51 % 88 % 0 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 311 ° 5 min 12,7 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 11:15 25,7 °C 14,7 °C 14,7 °C 15,1 °C 52 % 87 % 0 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 311 ° 5 min 12,6 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 11:10 25,6 °C 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 52 % 86 % 0 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 311 ° 5 min 12,8 °C 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 11:05 25,5 °C 15,1 °C 14,9 °C 15,1 °C 52 % 88 % 0 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 13,1 °C 15,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 11:00 25,4 °C 14,9 °C 14,7 °C 14,9 °C 52 % 88 % 0 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 12,9 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 10:55 25,2 °C 14,7 °C 14,7 °C 14,7 °C 52 % 88 % 0 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 5 min 12,7 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 10:50 25,1 °C 14,7 °C 14,7 °C 14,9 °C 52 % 87 % 0 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 5 ° 5 min 12,6 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:45 24,9 °C 14,9 °C 14,9 °C 15,3 °C 52 % 86 % 0 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 5 min 12,6 °C 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:40 24,8 °C 15,3 °C 15,3 °C 15,4 °C 52 % 86 % 0 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 5 min 13,0 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 10:35 24,8 °C 15,4 °C 15,3 °C 15,6 °C 51 % 85 % 0 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 5 min 12,9 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:30 24,8 °C 15,5 °C 14,9 °C 15,5 °C 51 % 86 % 0 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 5 min 13,2 °C 15,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:25 24,8 °C 14,9 °C 14,1 °C 14,9 °C 51 % 89 % 0 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 136 ° 5 min 13,1 °C 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:20 24,8 °C 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 52 % 90 % 0 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 267 ° 5 min 12,5 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:15 24,8 °C 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 52 % 90 % 0 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 267 ° 5 min 12,5 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:10 24,8 °C 14,2 °C 13,7 °C 14,2 °C 52 % 91 % 0 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 5 min 12,8 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 10:05 24,8 °C 13,7 °C 13,4 °C 13,7 °C 52 % 92 % 0 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 267 ° 5 min 12,4 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 10:00 24,9 °C 13,4 °C 13,4 °C 14,0 °C 52 % 92 % 0 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 5 min 12,1 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 09:55 24,9 °C 14,0 °C 14,0 °C 14,3 °C 52 % 91 % 0 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 12,6 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.09.2010 09:50 24,9 °C 14,2 °C 13,9 °C 14,2 °C 52 % 91 % 0 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 5 min 12,8 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 09:45 24,9 °C 14,1 °C 14,1 °C 14,3 °C 52 % 88 % 0 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 12,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 09:40 25,0 °C 14,3 °C 14,0 °C 14,3 °C 52 % 88 % 0 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 12,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 09:35 25,0 °C 14,0 °C 13,8 °C 14,0 °C 53 % 89 % 0 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 12,2 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 09:30 25,0 °C 13,8 °C 13,6 °C 13,8 °C 53 % 88 % 0 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 11,8 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 09:25 25,0 °C 13,6 °C 13,5 °C 13,7 °C 53 % 89 % 0 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 11,8 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 09:20 25,0 °C 13,7 °C 13,7 °C 14,1 °C 52 % 88 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min 11,7 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 09:15 25,0 °C 14,0 °C 13,8 °C 14,1 °C 53 % 88 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 12,0 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 09:10 24,9 °C 13,8 °C 13,6 °C 13,8 °C 52 % 90 % 0 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 12,2 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 09:05 24,8 °C 13,6 °C 13,3 °C 13,6 °C 52 % 91 % 0 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 12,2 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 09:00 24,8 °C 13,3 °C 13,0 °C 13,3 °C 52 % 92 % 0 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 12,0 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 08:55 24,7 °C 13,0 °C 12,6 °C 13,0 °C 52 % 92 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,7 °C 13,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 08:50 24,7 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 51 % 93 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,5 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 08:45 24,6 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,2 °C 51 % 92 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 08:40 24,6 °C 13,2 °C 12,9 °C 13,2 °C 50 % 92 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,9 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 08:35 24,5 °C 13,0 °C 12,5 °C 13,0 °C 50 % 94 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 12,1 °C 13,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 08:30 24,4 °C 12,5 °C 12,4 °C 12,5 °C 50 % 94 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 08:25 24,3 °C 12,4 °C 12,0 °C 12,4 °C 50 % 95 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,6 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 08:20 24,3 °C 12,0 °C 11,6 °C 12,0 °C 50 % 96 % 0 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 08:15 24,2 °C 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 50 % 96 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 11,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 08:10 24,1 °C 11,4 °C 11,3 °C 11,6 °C 49 % 97 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 10,9 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 08:05 24,0 °C 11,4 °C 11,0 °C 11,4 °C 49 % 97 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 10,9 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 08:00 23,9 °C 11,0 °C 10,7 °C 11,0 °C 49 % 97 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 10,5 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:55 23,8 °C 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 49 % 97 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 10,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 07:50 23,7 °C 10,6 °C 10,5 °C 10,6 °C 49 % 97 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 313 ° 5 min 10,1 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:45 23,6 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 48 % 97 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 314 ° 5 min 10,0 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:40 23,6 °C 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 48 % 97 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 314 ° 5 min 9,9 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:35 23,6 °C 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 48 % 97 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 314 ° 5 min 9,9 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:30 23,6 °C 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 48 % 97 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 314 ° 5 min 9,8 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:25 23,6 °C 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 314 ° 5 min 9,7 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:20 23,6 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:15 23,6 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:10 23,6 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,6 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:05 23,6 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,6 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 07:00 23,6 °C 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,7 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:55 23,6 °C 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,7 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:50 23,5 °C 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,8 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:45 23,6 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 9,9 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:40 23,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,0 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:35 23,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,0 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:30 23,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,0 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:25 23,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,0 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:20 23,6 °C 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,1 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:15 23,6 °C 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,1 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:10 23,6 °C 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,1 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:05 23,6 °C 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,2 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 06:00 23,6 °C 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,2 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:55 23,6 °C 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,2 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:50 23,6 °C 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,2 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:45 23,6 °C 10,9 °C 10,9 °C 11,1 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,3 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 05:40 23,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 05:35 23,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 05:30 23,6 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 05:25 23,7 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 05:20 23,7 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 05:15 23,7 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,7 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:10 23,7 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,7 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:05 23,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:00 23,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:55 23,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:50 23,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:45 23,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:40 23,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:35 23,7 °C 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:30 23,7 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 48 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,7 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:25 23,7 °C 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,7 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:20 23,7 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,6 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:15 23,7 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 04:10 23,8 °C 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 04:05 23,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,5 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:00 23,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:55 23,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 03:50 23,8 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 03:45 23,8 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,6 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:40 23,8 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,6 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:35 23,8 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,4 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:30 23,8 °C 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 10,4 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:25 23,8 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 10,5 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:20 23,8 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 10,5 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:15 23,8 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:10 23,8 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:05 23,8 °C 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 03:00 23,8 °C 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 10,7 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:55 23,9 °C 11,5 °C 11,5 °C 11,5 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 10,9 °C 11,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:50 23,9 °C 11,5 °C 11,5 °C 11,6 °C 49 % 95 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 10,7 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:45 23,9 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 11,0 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:40 23,9 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 349 ° 0 min 11,0 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:35 23,9 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 349 ° 0 min 11,0 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:30 23,9 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 49 % 96 % 0 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 349 ° 0 min 11,0 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
