Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 11:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 5 Feuchte 6 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2012 11:10 23,1 °C -7,2 °C -7,2 °C -7,0 °C 19 % 77 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 5 min -10,5 °C -7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 11:05 23,1 °C -7,0 °C -7,0 °C -6,6 °C 19 % 76 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 5 min -10,5 °C -7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 11:00 23,1 °C -6,9 °C -7,1 °C -6,9 °C 19 % 78 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 5 min -10,1 °C -6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:55 23,1 °C -7,1 °C -7,3 °C -7,0 °C 19 % 79 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 88 ° 5 min -10,1 °C -7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:50 23,1 °C -7,3 °C -7,6 °C -7,2 °C 19 % 80 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 5 min -10,1 °C -7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:45 23,1 °C -7,2 °C -7,4 °C -7,1 °C 19 % 79 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 5 min -10,2 °C -7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:40 23,1 °C -7,4 °C -7,8 °C -7,4 °C 19 % 79 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 126 ° 5 min -10,4 °C -7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:35 23,2 °C -7,8 °C -8,1 °C -7,8 °C 19 % 80 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 5 min -10,6 °C -7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:30 23,1 °C -8,0 °C -8,0 °C -7,7 °C 19 % 79 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 5 min -11,0 °C -8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:25 23,1 °C -7,7 °C -7,7 °C -7,6 °C 19 % 80 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 5 min -10,5 °C -7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:20 23,1 °C -7,7 °C -8,0 °C -7,7 °C 19 % 82 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 5 min -10,2 °C -7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:15 23,1 °C -8,0 °C -8,0 °C -7,6 °C 19 % 81 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 5 min -10,7 °C -8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 10:10 23,1 °C -7,7 °C -7,9 °C -7,7 °C 19 % 82 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min -10,2 °C -7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:05 23,1 °C -7,9 °C -8,2 °C -7,9 °C 19 % 82 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 5 min -10,4 °C -7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:00 23,1 °C -8,2 °C -8,6 °C -8,2 °C 19 % 84 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 5 min -10,4 °C -8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:55 23,1 °C -8,3 °C -8,4 °C -8,2 °C 19 % 83 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 5 min -10,7 °C -8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:50 23,1 °C -8,3 °C -8,3 °C -8,1 °C 19 % 83 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 5 min -10,7 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:45 23,1 °C -8,2 °C -8,5 °C -8,2 °C 19 % 85 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 5 min -10,3 °C -8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:40 23,1 °C -8,5 °C -8,6 °C -8,5 °C 19 % 85 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 5 min -10,6 °C -8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:35 23,1 °C -8,6 °C -8,9 °C -8,6 °C 19 % 86 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min -10,5 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:30 23,1 °C -8,9 °C -9,4 °C -8,9 °C 19 % 87 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min -10,7 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:25 23,2 °C -9,4 °C -9,8 °C -9,4 °C 19 % 88 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min -11,0 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:20 23,2 °C -9,8 °C -9,8 °C -9,6 °C 19 % 87 % 0 % 0 % 1039,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:15 23,1 °C -9,7 °C -9,8 °C -9,7 °C 19 % 88 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min -11,3 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:10 23,1 °C -9,8 °C -10,2 °C -9,8 °C 19 % 89 % 0 % 0 % 1039,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min -11,3 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:05 23,1 °C -10,2 °C -10,2 °C -10,1 °C 19 % 89 % 0 % 0 % 1039,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -11,7 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 09:00 23,1 °C -10,2 °C -10,4 °C -10,2 °C 19 % 89 % 0 % 0 % 1039,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -11,7 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:55 23,1 °C -10,4 °C -10,5 °C -10,4 °C 19 % 89 % 0 % 0 % 1039,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -11,9 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:50 22,9 °C -10,4 °C -10,6 °C -10,4 °C 19 % 89 % 0 % 0 % 1039,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -11,9 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:45 22,9 °C -10,6 °C -10,6 °C -10,5 °C 19 % 90 % 0 % 0 % 1039,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -11,9 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:40 22,9 °C -10,6 °C -10,9 °C -10,6 °C 19 % 91 % 0 % 0 % 1039,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -11,8 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:35 22,9 °C -10,9 °C -11,2 °C -10,9 °C 20 % 91 % 0 % 0 % 1039,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,1 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:30 22,9 °C -11,2 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 91 % 0 % 0 % 1039,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,4 °C -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:25 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1039,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:20 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1039,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:15 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1039,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:10 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 19 % 90 % 0 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 08:05 23,1 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 19 % 90 % 0 % 0 % 1039,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:00 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 19 % 90 % 0 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:55 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 07:50 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 07:45 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 07:40 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,3 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:35 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:30 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:25 22,9 °C -11,2 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 91 % 0 % 0 % 1038,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min -12,4 °C -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 07:20 22,9 °C -11,2 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min -12,5 °C -11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:15 22,9 °C -11,2 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min -12,5 °C -11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:10 22,9 °C -11,3 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -12,6 °C -11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:05 22,9 °C -11,2 °C -11,3 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min -12,5 °C -11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:00 22,9 °C -11,2 °C -11,2 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min -12,5 °C -11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:55 23,1 °C -11,2 °C -11,2 °C -11,2 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min -12,5 °C -11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:50 23,1 °C -11,2 °C -11,2 °C -11,1 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min -12,5 °C -11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:45 23,1 °C -11,1 °C -11,2 °C -11,1 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:40 22,9 °C -11,1 °C -11,1 °C -11,1 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:35 22,9 °C -11,1 °C -11,1 °C -11,1 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:30 22,9 °C -11,1 °C -11,1 °C -11,1 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:25 23,1 °C -11,1 °C -11,1 °C -11,1 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:20 23,1 °C -11,1 °C -11,1 °C -11,1 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:15 23,1 °C -11,1 °C -11,1 °C -11,0 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:10 23,1 °C -11,1 °C -11,1 °C -11,0 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min -12,4 °C -11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:05 23,1 °C -11,0 °C -11,0 °C -10,9 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min -12,3 °C -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 06:00 23,1 °C -10,9 °C -10,9 °C -10,9 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min -12,2 °C -10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:55 23,1 °C -10,9 °C -10,9 °C -10,9 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min -12,2 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:50 23,1 °C -10,9 °C -10,9 °C -10,8 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min -12,2 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:45 23,1 °C -10,8 °C -10,8 °C -10,8 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min -12,1 °C -10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:40 23,1 °C -10,8 °C -10,8 °C -10,8 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min -12,1 °C -10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:35 23,2 °C -10,8 °C -10,8 °C -10,7 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -12,1 °C -10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:30 23,2 °C -10,7 °C -10,7 °C -10,7 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -12,1 °C -10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:25 23,1 °C -10,7 °C -10,7 °C -10,7 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -12,0 °C -10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:20 23,1 °C -10,7 °C -10,7 °C -10,6 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -12,1 °C -10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 05:15 23,1 °C -10,6 °C -10,6 °C -10,6 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min -12,1 °C -10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:10 23,1 °C -10,6 °C -10,6 °C -10,4 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min -12,1 °C -10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 05:05 23,1 °C -10,4 °C -10,4 °C -10,3 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,9 °C -10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:00 23,1 °C -10,3 °C -10,3 °C -10,3 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,8 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:55 23,1 °C -10,3 °C -10,3 °C -10,2 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,8 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:50 23,1 °C -10,2 °C -10,2 °C -10,2 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,7 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:45 23,1 °C -10,2 °C -10,2 °C -10,1 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1037,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,7 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:40 23,1 °C -10,1 °C -10,1 °C -10,1 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1037,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,6 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:35 23,1 °C -10,1 °C -10,1 °C -10,1 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1037,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,6 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:30 23,1 °C -10,1 °C -10,1 °C -10,0 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,6 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:25 23,2 °C -10,0 °C -10,0 °C -10,0 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:20 23,3 °C -10,0 °C -10,0 °C -10,0 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:15 23,3 °C -10,0 °C -10,0 °C -10,0 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:10 23,2 °C -10,0 °C -10,0 °C -10,0 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1037,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:05 23,1 °C -10,0 °C -10,0 °C -9,9 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1037,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 04:00 23,1 °C -9,9 °C -9,9 °C -9,9 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1037,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,2 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 03:55 23,1 °C -9,9 °C -10,0 °C -9,9 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,2 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 03:50 23,1 °C -10,0 °C -10,0 °C -9,9 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:45 23,1 °C -10,0 °C -10,1 °C -10,0 °C 20 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 03:40 23,1 °C -10,1 °C -10,1 °C -10,0 °C 21 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,4 °C -10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:35 23,1 °C -10,0 °C -10,0 °C -10,0 °C 21 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:30 23,1 °C -10,0 °C -10,0 °C -9,9 °C 21 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min -11,3 °C -10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:25 23,1 °C -9,9 °C -9,9 °C -9,9 °C 21 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min -11,2 °C -9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:20 23,2 °C -9,9 °C -9,9 °C -9,9 °C 21 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,2 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 03:15 23,2 °C -9,9 °C -9,9 °C -9,9 °C 21 % 90 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,2 °C -9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:10 23,3 °C -9,9 °C -9,9 °C -9,8 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,4 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 03:05 23,4 °C -9,9 °C -9,9 °C -9,8 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,4 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 03:00 23,4 °C -9,8 °C -9,8 °C -9,8 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,3 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 02:55 23,4 °C -9,8 °C -9,8 °C -9,8 °C 20 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,3 °C -9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:50 23,3 °C -9,8 °C -9,8 °C -9,8 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,3 °C -9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:45 23,2 °C -9,8 °C -9,8 °C -9,7 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,3 °C -9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:40 23,2 °C -9,7 °C -9,7 °C -9,7 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -11,2 °C -9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 02:35 23,2 °C -9,7 °C -9,7 °C -9,6 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min -11,2 °C -9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:30 23,2 °C -9,6 °C -9,6 °C -9,6 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,1 °C -9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:25 23,2 °C -9,6 °C -9,6 °C -9,5 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,1 °C -9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:20 23,2 °C -9,5 °C -9,5 °C -9,4 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -11,0 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 02:15 23,2 °C -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C 21 % 89 % 0 % 0 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min -10,9 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
