Die Bundesrepublik befindet sich in einem rasanten Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Den Herausforderungen, die sich daraus ergeben, will sich unsere Schule in besonderem Maße stellen, indem sie den Schülern einen differenzierten, konstruktiven und kritischen Umgang mit den Neuen Medien vermittelt. Medienkompetenz wird als Schlüsselqualifikation der Zukunft einen wichtigen Platz neben den traditionellen Kulturtechniken einnehmen, ohne deren Wert zu mindern.
Die Realschule am Buchenberg wird deshalb ihre Bemühungen, die Neuen Medien in den Unterricht des tradierten Fächerkanons einzubinden, noch weiter verstärken. Neben einer stetigen Verbesserung der technischen Ausstattung trägt die schulinterne Lehrerfortbildung dazu bei, die Schüler auf die erhöhten Anforderungen in der zukünftigen Informationsgesellschaft vorzubereiten.
Im Laufe ihrer Schulzeit erwerben die Schüler unserer Schule folgende Grundfertigkeiten im Umgang mit den neuen Informationstechniken:
| Jahrgang/ | Anforderung | Zeitaufwand/ | Oranisationsform | |
| 5 | Umgang mit einer Textverarbeitung (Verfassen und Gestalten von Briefen, Berichten, Erzählungen, Gedichten, Einladungen usw.) | ca. 10 Std. | Deutsch, Klassenprojekt | |
| 6 | Internetführerschein | ca. 4 Std. | Begleitung durch Informatiklehrer | |
| 7/8 | Email-Austausch | ca. 6 Std. | Englischunterricht | |
| 8 | Projekt „Zeitung” - Einf. in DTP | ca. 12 Std. | Deutschunterricht | |
| 9/10 | Auswertung einer Befragung | ca. 6 Std. | Politik/Sowi | |
| 9/10 | Tabellenkalkulation | ca. 6 Std. | Mathematik | |
| 9/10 | Recherchen in Datenbanken | ca. 6 Std. | Politik/Sowi | |
| Angebote für einzelne Lerngruppen: | ||||
| 8/10 | Graphik-Video-/digitale Bildbearbeitung | ca. 10 Std. | WP Kunst | |
| 8/10 | Gestaltung von multimedia- bzw. html-Seiten | ca. 10 Std. | Informatik-AG |







